
|
訪問先と演奏風景(左クリックで画像が出ます) |
訪問日 |
施設名 |
場 所 |
|
| 258 | 太白区長町 楽々々ホール | R7.11.11 | 楽々々ホール | 仙台市太白区長町 |
| 257 | 仙台市宮城野区五輪町内会 | R7.11.2 | 五輪集会所 | 仙台市宮城野区五輪二丁目 |
| 256 | 本砂金町内会夏祭り | R7.9.14 | 旧本砂金小学校(廃校) | 川崎町本砂金 |
| 225 | エヴァグリーン・鶴ケ谷 | R7.8.9 | エヴァグリーン・鶴ケ谷 | 仙台市宮城野区鶴ケ谷 |
| 224 | 南光台2丁目サロン会 | R7.5.24 | 南光台2丁目集会所 | 仙台市泉区南光台2丁目 |
| 223 | 清水沼会館 | R7.5.20 | 清水沼会館 | 仙台市宮城野区清水沼 |
| 222 | 生出児童館 | R7.5.16 | 生出児童クラブ室 | 仙台市太白区茂庭 |
| 221 | 杜都千愛病院(老健他) | R7.4.17 | 杜都千愛病院 | 仙台市太白区茂庭 |
| 220 | 太白区秋保町・東湯元サロン会 | R6.12.26 | 秋保町・東湯元集会所 | 仙台市太白区・秋保町 |
| 219 | 太白区長町 楽々々ホール | R6.11.12 | 楽々々ホール | 仙台市太白区長町 |
| 218 | 秋保町 境野集会所 | R6.12.20 | 境野集会所 | 仙台市秋保町境野 |
| 217 | ジェラート店の空き地 | R6.11.10 | 「KOMOREBI」前の広場 | 仙台市太白区秋保町境野 |
| 216 | 仙台市宮城野区五輪町内会 | R6.11.3 | 五輪集会所 | 仙台市宮城野区五輪二丁目 |
| 215 | 本砂金町内会宵祭り | R6.9.16 | 旧本砂金小学校(廃校) | 川崎町本砂金 |
| 214 | 杜都病院敬老会 | R6.9.14 | 杜都病院 | 仙台市太白区茂庭 |
| 213 | 町内会夏祭り | R6.8.10 | 長袋神明社境内 | 長袋神明社境内 |
| 212 | 清水沼会館 | R6.7.20 | 清水沼会館 | 仙台市宮城野区清水沼 |
| 211 | 南光台2丁目サロン会 | R6.6.1 | 南光台2丁目集会所 | 仙台市泉区南光台2丁目 |
| 210 | 太白区・秋保・野中サロン会 | R6.3.5 | 秋保町野中集会所 | 太白区秋保町野中 |
| 209 | 太白区・東湯元サロン会 | R6.2.22 | 秋保町・東湯元集会所 | 太白区・秋保町 |
| 208 | 亘理町北城東区新年会 | R6.1.21 | 北城東区集会所 | 亘理中町 |
| 207 | 生出児童クラブ | R5.12.19 | 生出児童クラブ | 仙台市太白区茂庭 |
| 206 | 八幡デイサービス | R5.12.18 | 八幡デイサービス | 仙台市青葉区八幡 |
| 205 | ネクサスコート泉中央 | R5.12.17 | ネクサスコート泉中央 | 仙台市泉区 |
| 204 | 秋保町 境野集会所 | R5.12.15 | 境野集会所 | 仙台市太白区秋保町境野 |
| 203 | 仙台市青葉区花壇 | R5.12.9 | フレール花壇 | 仙台市青葉区花壇 |
| 202 | 富沢サロン会 | R5.12.8 | 仙台市富沢集会所 | 仙台市太白区富沢 |
| 201 | 太白区長町 楽々々ホール | R5.11.7 | 楽々々ホール | 太白区長町 |
| 200 | 仙台市宮城野区五輪町内会 | R5.11.5 | 五輪集会所 | 仙台市宮城野区五輪二丁目 |
| 199 | 長袋町夏祭り | R5.8.12 | 長袋町集会所 | 長袋町集会所 |
| 198 | 本砂金夏祭り | R5.8.6 | 旧本砂金小学校(体育館) | 川崎町本砂金 |
| 197 | 亘理公民館 | R5.7.29 | 亘理公民館 | 亘理郡亘理町 |
| 196 | 清水沼町内会 | R5.7.20 | 清水沼会館 | 仙台市宮城野区清水沼 |
| 195 | 南光台2丁目サロン会 | R5.6.29 | 南光台2丁目集会所 | 仙台市泉区南光台 |
| 194 | 野口杉の子会 | R5.6.10 | 秋保町馬場市民センター | 仙台市太白区秋保・馬場 |
| 193 | 八幡デイサービス | R5.4.12 | 八幡デイサービス | 仙台市青葉区八幡 |
| 192 | 八幡デイサービス | R4.12.23 | 八幡デイサービス | 仙台市青葉区八幡 |
| 191 | 境野むつみ会 | R4.12.16 | 境野集会所 | 仙台市太白区秋保町境野 |
| 190 | 秋保温泉ゆのはな会 | R4.12.8 | 秋保温泉東湯元集会所 | 仙台市太白区東湯元 |
| 189 | 太白区豊齢まつり | R4.11.8 | 太白区 楽々々ホール | 仙台市太白区長町 |
| 188 | 清水沼町内会 | R4.10.22 | 清水沼会館 | 仙台市宮城野区清水沼 |
| 187 | 富沢ふれあいサロン | R4.9.9 | 富沢南集会所 | 仙台市太白区富沢 |
| 186 | しゃくなげ苑夏祭り | R4.8.2 | しゃくなげ苑 | 仙台市太白区秋保町 |
| 185 | ホテルグラード新地 | R4.7.9 | ホテルグラード新地 | 福島県相馬郡新地町 |
| 184 | 車南クラブ・フルートライブ | R4.6.18 | 東六コミュニティーセンター | 仙台市青葉区東六番町 |
| 183 | 南光台2丁目集会所 | R4.5.21 | 南光台2丁目集会所 | 仙台市泉区南光台2丁目 |
| 182 | 八幡デイサービス | R3.12.23 | 八幡デイサービス | 仙台市青葉区八幡 |
| 181 | 境野むつみ会 | R3.12.17 | 境野コミュニティーセンター | 仙台市太白区秋保町境野 |
| 180 | 秋保温泉ゆのはな会 | R3.12.9 | 湯元集会所 | 仙台市太白区湯元 |
| 179 | 荒浜にぎわい回廊商店街 | R3.11.21 | 亘理・荒浜 | 宮城県亘理郡亘理町 |
| 178 | 宮城野障害者福祉センター | R3.11.6 | 宮城野障害者福祉センター | 仙台市宮城野区大梶 |
| 177 | 清水沼交流サロン会 | R3.11.1 | 清水沼会館 | 仙台市宮城野区清水沼 |
| 176 | 車南クラブフルートライブ | R3.6.13 | 東六コミュニティーセンター | 仙台市青葉区東六番町 |
| 175 | 泉区南光台2丁目集会所 | R3.5.22 | 南光台2丁目集会所 | 仙台市泉区南光台 |
| 174 | 宮城野障害者福祉センター | R3.1.23 | 宮城野障害者福祉センター | 仙台市宮城野区大梶 |
| 173 | 境野むつみ会 | R2.12.18 | 境野コミュニティーセンター | 仙台市太白区秋保町境野 |
| 172 | 秋保温泉ゆのはな会 | R2.9.17 | 湯元集会所 | 仙台市太白区湯元 |
| 171 | 境野むつみ会 | R1.12.20 | 境野コミュニティーセンター | 仙台市太白区秋保町境野 |
| 170 | 杜の倶楽部 | R1.7.26 | 杜の倶楽部 | 仙台市太白区茂庭 |
| 169 | 杜の倶楽部 | R1.10.26 | 杜の倶楽部 | 仙台市太白区茂庭 |
| 168 | 杜キ千愛病院 | R1.8.25 | 杜キ千愛病院 | 仙台市太白区茂庭 |
| 167 | 小松島児童館 | R1.8.19 | 小松島児童館 | 仙台市青葉区小松島 |
| 166 | 障害者福祉センター夏祭り | R1.7.28 | 仙台市太白障害者福祉センター | 仙台市太白区長町 |
| 165 | 八幡デイサービス | R1.7.24 | 八幡デイサービス | 仙台市青葉区八幡 |
| 164 | 清水沼交流サロン会 | R1.6.26 | 清水沼会館 | 仙台市宮城野区清水沼 |
| 163 | 富沢ふれあいサロン会 | R1.5.17 | 富沢南集会所 | 仙台市太白区富沢 |
| 162 | ゆのはな会 | H31.3.7 | 東湯元集会所 | 仙台市太白区湯元 |
| 161 | 杜キ千愛病院 | H31.2.21 | 杜キ千愛病院 | 仙台市太白区茂庭 |
| 160 | 八幡デイサービス | H30.12.22 | 八幡デイサービス | 仙台市青葉区八幡 |
| 159 | 境野むつみ会 | H30.12.21 | 境野コミュニティーセンター | 仙台市太白区秋保町境野 |
| 158 | 花壇デイサービス | H30.12.20 | 花壇デイサービス | 仙台市青葉区花壇 |
| 157 | 湯元 ゆのはな会 | H30.12.20 | 湯元集会所 | 仙台市太白区湯元 |
| 156 | 中山吉成茶話会 | H30.9.20 | 中山吉成集会所 | 仙台市青葉区中山吉成 |
| 155 | 伊勢堂下町内会 | H30.6.9 | 町内サロン会 | 仙台市青葉区伊勢堂下 |
| 154 | 八幡デイサービス | H30.4.24 | 八幡デイサービス | 仙台市青葉区八幡 |
| 153 | 大滝荘 | H30.4.17 | デイサービス | 仙台市太白区秋保町 |
| 152 | ゆのはな会 | H30.3.15 | 太白区秋保・東湯元集会所 | 仙台市太白区湯元 |
| 151 | ゆのはな会 | H30.2.15 | 太白区秋保・湯元集会所 | 仙台市太白区湯元 |
| 150 | 障害者福祉センターサロン会 | H29.12.17 | 仙台市太白障害者福祉センター | 仙台市太白区長町 |
| 149 | 境野むつみ会 | H29.12.15 | 境野コミュニティーセンター | 仙台市太白区秋保町境野 |
| 148 | 中山吉成茶話会 | H29.7.20 | 中山吉成集会所 | 仙台市青葉区中山吉成 |
| 147 | フレール花壇 | H29.7.11 | 高齢者賃貸住宅 | 仙台市青葉区花壇 |
| 146 | ネクサスコート東仙台 | H29.6.11 | 有料老人ホーム | 仙台市宮城野区苦竹 |
| 145 | 大滝荘 | H29.4.19 | デイサービス | 仙台市太白区秋保町 |
| 144 | 茂庭台大学閉講式記念公演 | H29.3.10 | 茂庭台市民センター | 仙台市太白区茂庭台 |
| 143 | さくらの会 | H29.3.4 | 町集会所 | 仙台市太白区秋保町長袋町 |
| 142 | 富沢ふれあいサロン会 | H29.2.17 | 富沢南集会所 | 仙台市太白区富沢 |
| 141 | 東根 中ノ目サロン会 | H29.2.15 | 中ノ目コミュニティーセンター | 山形県東根市中ノ目 |
| 140 | 花壇大手町町内会 | H29.1.14 | フレール花壇サロン室 | 仙台市青葉区花壇 |
| 139 | しゃくなげ苑 | H28.12.21 | 心身障害者通所介護施設 | 仙台市太白区秋保町 |
| 138 | 境野むつみ会 | H28.12.16 | 境野コミュニティーセンター | 仙台市太白区秋保町境野 |
| 137 | フルーレ花壇 | H28.12.11 | 高齢者賃貸住宅 | 仙台市青葉区花壇 |
| 136 | 野中町内会サロン会 | H28.12.10 | 野中コミュニティーセンター | 仙台市太白区秋保町長袋字野中 |
| 135 | 宮城県立がんセンター | H28.9.28 | 宮城県立病院機構 | 宮城県名取市愛島塩手 |
| 134 | 大滝莊 | H28.9.13 | デイサービス | 仙台市太白区秋保町 |
| 133 | ランドネクサス河原町 | H28.8.25 | デイサービス | 仙台市若林区河原町 |
| 132 | 宮城県立こども病院 | H28.8.4 | 宮城県立こども病院 | 仙台市青葉区落合 |
| 131 | ランドネクサス泉中央 | H28.7.24 | 有料老人ホーム | 仙台市泉区 |
| 130 | フレール花壇 | H28.7.12 | 高齢者賃貸住宅 | 仙台市青葉区花壇 |
| 129 | 中山吉成集会所 | H28.5.19 | 中山吉成集会所 | 仙台市青葉区中山吉成 |
| 128 | ネクサスコート泉中央 | H28.2.21 | 有料老人ホーム | 仙台市泉区 |
| 127 | さふらんの家・花壇デイサービス | H27.12.21 | デイサービス | 仙台市青葉区花壇 |
| 126 | さふらんの家・河原町デイサービス | H27.6.25 | デイサービス | 仙台市若林区河原町 |
| 125 | さふらんの家・花壇デイサービス | H27.6.19 | デイサービス | 仙台市青葉区花壇 |
| 124 | きらら北仙台 | H27.2.21 | デイサービス | 仙台市青葉区通町 |
| 123 | ネクサスコート泉中央 | H27.2.15 | 有料老人ホーム | 仙台市泉区 |
| 122 | みはるの杜診療所 | H27.1.18 | みはるの杜診療所 | 仙台市宮城野区 |
| 121 | 花壇デイサービス | H27.1.6 | デイサービス | 仙台市青葉区花壇 |
| 120 | 高砂デイサービス | H26.12.9 | デイサービス | 仙台市宮城野区高砂 |
| 119 | サニーライフ仙台 | H26.9.21 | 介護付き有料老人ホーム | 仙台市太白区泉崎 |
| 118 | ラポール春風 | H26.9.20 | 老人ホーム | 仙台市若林区荒井 |
| 117 | セントケア北中山 | H26.9.18 | 老人ホーム | 仙台市泉区北中山 |
| 116 | 花壇デイサービス | H26.8.8 | デイサービス | 仙台市青葉区花壇 |
| 115 | 花壇デイサービス | H26.3.3 | デイサービス | 仙台市青葉区花壇 |
| 114 | ネクサスコート泉中央 | H26.2.16 | 有料老人ホーム | 仙台市泉区 |
| 113 | 花壇デイサービス | H25.12.19 | デイサービス | 仙台市青葉区花壇 |
| 112 | 宮城県立こども病院 | H25.11.11 | 宮城県立こども病院 | 仙台市青葉区落合 |
| 111 | サニーライフ仙台 | H25.10.27 | 介護付き有料老人ホーム | 仙台市太白区泉崎 |
| 110 | 西中田ふれあいセンター | H25.10.20 | 町内会ふれあいセンター | 仙台市太白区西中田 |
| 109 | 花壇デイサービス | H25.9.12 | デイサービス | 仙台市青葉区花壇 |
| 108 | 花壇デイサービス | H25.9.9 | デイサービス | 仙台市青葉区花壇 |
| 107 | みやぎの杜診療所 | H25.7.25 | デイサービス | 仙台市宮城野区田子 |
| 106 | 高砂デイサービス | H25.7.22 | デイサービス | 仙台市宮城野区高砂 |
| 105 | しゃくなげ苑 | H25.7.20 | 特定非営利活動法人 | 仙台市太白区秋保町 |
| 104 | 青葉ロイヤル・ケア・センター | H25.5.20 | デイサービス | 仙台市青葉区吉成 |
| 103 | ベストライフ仙台・西 | H25.3.29 | 介護付き有料老人ホーム | 仙台市青葉区栗生 |
| 102 | みはるの杜 | H25.3.24 | みはるの杜診療所 | 仙台市宮城野区 |
| 101 | 青葉ロイヤルケアセンター | H25.3.2 | デイサービス | 仙台市青葉区吉成 |
| 100 | ベストライフ仙台東 | H25.2.19 | 介護付き有料老人ホーム | 仙台市宮城野区高砂 |
| 99 | さふらんの家・花壇 | H25.1.29 | デイサービス | 仙台市青葉区花壇 |
| 98 | しゃくなげ苑 | H24.12.22 | 心身障害者通所介護施設 | 仙台市太白区秋保町 |
| 97 | ベネッセ鶴ヶ谷 | H24.12.21 | デイサービス | 仙台市宮城野区鶴ヶ谷 |
| 96 | 高砂デイサービス | H24.12.7 | デイサービス | 仙台市宮城野区高砂 |
| 95 | みはるの杜 | H24.11.25 | みはるの杜診療所 | 仙台市宮城野区 |
| 94 | 年金受給者協会芋煮会 | H24.11.2 | 茂庭荘 | 仙台市太白区茂庭 |
| 93 | 西中田ふれあいセンター | H24.10.21 | 町内会ふれあいセンター | 仙台市太白区西中田 |
| 92 | 水泉荘 | H24.9.22 | デイサービス | 仙台市泉区実沢 |
| 91 | サニーライフ仙台 | H24.9.17 | 介護付き有料老人ホーム | 仙台市太白区泉崎 |
| 90 | ベネッセ鶴ヶ谷 | H24.9.15 | デイサービス | 仙台市宮城野区鶴ヶ谷 |
| 89 | 羽黒台別邸倶楽部 | H24.7.26 | 羽黒台別邸倶楽部 | 仙台市太白区羽黒台 |
| 88 | 宮城県立こども病院 | H24.7.19 | 宮城県立こども病院 | 仙台市青葉区落合 |
| 87 | 西中田ふれあいセンター | H24.7.11 | 町内会集会所 | 仙台市太白区西中田 |
| 86 | 青葉ロイヤルケアセンター | H24.6.27 | デイサービス | 仙台市青葉区吉成 |
| 85 | 大滝荘 | H24.6.2 | デイサービス | 仙台市太白区秋保町 |
| 84 | 大東苑 | H24.4.25 | 特別養護老人ホーム | 仙台市太白区秋保町 |
| 83 | 一重(ひとえ)の里 | H24.3.15 | 特別養護老人ホーム | 仙台市太白区秋保町 |
| 82 | サンビュー宮城 (2F) | H24.2.17 | 介護老人保健施設 | 仙台市太白区中田町 |
| 81 | 高砂デイサービス | H24.1.14 | デイサービス | 仙台市宮城野区高砂 |
| 80 | ベネッセ鶴ヶ谷 | H23.12.17 | デイサービス | 仙台市宮城野区鶴ヶ谷 |
| 79 | 水泉荘 | H23.9.24 | デイサービス | 仙台市泉区実沢 |
| 78 | 中山吉成町内会 | H23.9.19 | 中山吉成町内会集会所 | 仙台市青葉区中山吉成 |
| 77 | ベストライフ仙台南 | H23.9.18 | 介護付き有料老人ホーム | 仙台市太白区袋原 |
| 76 | ベネッセ鶴ヶ谷 | H23.9.17 | デイサービス | 仙台市宮城野区鶴ヶ谷 |
| 75 | 仙台市秋保地区敬老会 | H23.9.15 | 仙台市秋保町市民センター | 仙台市太白区秋保町 |
| 74 | 仙台市鶴巻児童館 | H23.8.20 | 仙台市鶴巻児童館 | 仙台市宮城野区鶴巻 |
| 73 | 仙台市若林障害者福祉センター | H23.7.30 | 仙台市若林障害者福祉センター | 仙台市若林区遠見塚 |
| 72 | さくらの会 | H23.7.23 | 地区集会所 | 仙台市太白区秋保町長袋町 |
| 71 | サニーライフ仙台 | H23.7.17 | 介護付き有料老人ホーム | 仙台市太白区泉崎 |
| 70 | ネクサスコート泉中央 | H23.5.29 | 介護付き有料老人ホーム | 仙台市泉区中央4丁目 |
| 69 | セントケア南中山デイサービス | H23.5.27 | デイサービス | 仙台市泉区南中山 |
| 68 | さくらデイサービス精華 | H23.5.20 | デイサービス | 仙台市宮城野区 |
| 67 | 高砂デイサービス | H23.3.5 | 指定通所介護事業所 | 仙台市宮城野区高砂 |
| 66 | ザ・サンシャイン仙台 | H23.2.20 | 介護付き有料老人ホーム | 仙台市宮城野区新田東 |
| 65 | 一重(ひとえ)の里 | H23.2.3 | 特別養護老人ホーム | 仙台市太白区秋保町 |
| 64 | しゃくなげ苑 | H22.12.22 | 心身障害者通所介護施設 | 仙台市太白区秋保町 |
| 63 | いずみの杜 | H22.12.12 | いずみの杜診療所 | 仙台市泉区松森 |
| 62 | パルシア | H22.11.25 | 特別養護老人ホーム | 仙台市宮城野区燕沢 |
| 61 | 水泉荘 | H22.9.20 | デイサービス | 仙台市泉区実沢 |
| 60 | サニーライフ仙台 | H22.9.19 | 介護付き有料老人ホーム | 仙台市太白区泉崎 |
| 59 | ネクサスコート泉中央 | H22.8.29 | 介護付き有料老人ホーム | 仙台市泉区中央4丁目 |
| 58 | 仙台青葉ロイヤルケアセンター | H22.7.28 | 介護老人保健施設 | 仙台市青葉区吉成 |
| 57 | ネクサスコート泉中央 | H22.5.23 | 介護付き有料老人ホーム | 仙台市泉区中央4丁目 |
| 56 | サニーライフ仙台 | H22.2.28 | 介護付き有料老人ホーム | 仙台市太白区泉崎 |
| 55 | ザ・サンシャイン仙台 | H21.12.19 | 介護対応型高齢者住宅 | 仙台市宮城野区新田東 |
| 54 | ネクサスコート泉中央 | H21.11.22 | 介護付き有料老人ホーム | 仙台市泉区中央4丁目 |
| 53 | 仙台市郡山デイサービスセンター | H21.9.21 | デイサービス | 仙台市太白区郡山 |
| 52 | メディカマンション桂 | H21.9.6 | 有料老人ホーム類似施設 | 仙台市泉区桂 |
| 51 | バイタルネット・さふらんの家 | H21.7.4 | デイサービス | 仙台市青葉区花壇 |
| 50 | サニーライフ仙台 | H21.6.21 | 介護付き有料老人ホーム | 仙台市太白区泉崎 |
| 49 | ゴールドエイジ・フォーリア | H21.5.23 | 介護対応型高齢者住宅 | 仙台市青葉区栗生 |
| 48 | ザ・サンシャイン仙台 | H21.4.12 | 介護対応型高齢者住宅 | 仙台市宮城野区新田東 |
| 47 | まどか鶴ヶ谷 | H21.1.17 | 介護付き有料老人ホーム | 仙台市宮城野区鶴ヶ谷 |
| 46 | ベストライフ仙台東 | H20.12.24 | 介護付き有料老人ホーム | 仙台市宮城野区高砂 |
| 45 | 仙台市郡山デイサービスセンター | H20.12.23 | ディサービス | 仙台市太白区郡山 |
| 44 | まどか長町 | H20.12.21 | 介護付き有料老人ホーム | 仙台市太白区長町 |
| 43 | 水泉荘 | H20.12.20 | ディサービス | 仙台市泉区実沢 |
| 42 | 仙台市郡山デイサービスセンター | H20.9.15 | ディサービス | 仙台市太白区郡山 |
| 41 | さふらんの家 | H20.9.13 | ディサービス | 宮城県名取市下余田 |
| 40 | サニーライフ仙台 | H20.7.5 | 介護付き有料老人ホーム | 仙台市太白区泉崎 |
| 39 | ベストライフ仙台南 | H20.4.27 | 介護付き有料老人ホーム | 仙台市太白区袋原 |
| 38 | 友友(ゆうゆう) | H20.3.26 | 通所介護施設 | 仙台市宮城野区安養寺 |
| 37 | まどか長町 | H20.2.23 | 介護付き有料老人ホーム | 仙台市太白区長町 |
| 36 | さふらんの家 | H19.12.24 | ディサービス | 宮城県名取市下余田 |
| 35 | 水泉荘 | H19.12.22 | ディサービス | 仙台市泉区実沢 |
| 34 | 梅香園 | H19.11.10 | 高齢者福祉施設 | 宮城県亘理郡山本町 |
| 33 | しゃくなげ苑 | H19.7.28 | 心身障害者通所介護施設 | 仙台市秋保町 |
| 32 | 春 圃 園 | H19.7.7 | ディサービス | 宮城県本吉郡本吉町 |
| 31 | ベストライフ仙台東 | H19.4.30 | 介護付き有料老人ホーム | 仙台市宮城野区高砂 |
| 30 | 水泉荘クリスマス会 | H18.12.18 | ディサービス | 仙台市泉区実沢 |
| 29 | ベストライフ仙台西 | H18.11.26 | 介護付き有料老人ホーム | 仙台市青葉区下落合 |
| 28 | 水泉荘敬老会 | H18.9.20 | ディサービス | 仙台市泉区実沢 |
| 27 | 水泉荘敬老会 | H18.9.19 | ディサービス | 仙台市泉区実沢 |
| 26 | 仙台青葉ロイヤルケアセンター | H18.9.17 | 介護老人保健施設 | 仙台市青葉区吉成 |
| 25 | コムスンほほえみ仙台あさひがおか | H18.8.27 | グループホーム | 仙台市泉区 |
| 24 | コムスンほほえみ仙台福室 | H18.5,21 | グループホーム | 仙台市宮城野区福室 |
| 23 | コムスンほほえみ仙台やまとまち | H18.4.29 | グループホーム | 仙台市若林区大和町 |
| 22 | さふらんの家-2 |
H18.2.25 | ディサービス | 宮城県名取市下余田 |
| 21 | さふらんの家-1 |
H17.12.24 | ディサービス | 宮城県名取市下余田 |
| 20 | 水泉荘 | H17.12.22 | ディサービス | 仙台市泉区実沢 |
| 19 | コムスンほほえみ八乙女 | H17.12.21 | グループホーム | 仙台市泉区八乙女 |
| 18 | 水泉荘 | H17.12.19 | ディサービス | 仙台市泉区実沢 |
| 17 | ベストライフ仙台(第2回) | H17.10.16 | 介護付き有料老人ホーム | 仙台市泉区中央2丁目 |
| 16 | コムスンほほえみ仙台八乙女 | H17.9.24 | グループホーム | 仙台市泉区八乙女 |
| 15 | 水泉荘 | H17.9.11 | ディサービス | 仙台市泉区実沢 |
| 14 | ベストライフ仙台西 | H17.8.28 | 介護付き有料老人ホーム | 仙台市青葉区下落合 |
| 13 | ベストライフ仙台 | H17.7.23 | 介護付き有料老人ホーム | 仙台市泉区中央2丁目 |
| 12 | しゃくなげ苑 | H17.7.30 | 通所福祉施設 | 仙台市秋保町 |
| 11 | H17.5.28 | グループホーム | 仙台市泉区八乙女 | |
| 10 | H17.5.1 | グループホーム | 仙台市太白区中田 | |
| 9 | コムスンほほえみ仙台柳生 | H16.10.31 | グループホーム | 仙台市太白区柳生 |
| 8 | 広瀬の郷 | H16.12.11 | グループホーム | 仙台市青葉区大倉 |
| 7 | コムスンほほえみ仙台福室 | H16.7.25 | グループホーム | 仙台市宮城野区福室 |
| 6 | 仙台ロイヤルケアセンター | H15.10.22 | 介護老人保健施設 | 仙台市青葉区みやぎ台 |
| 5 | 洛風苑 | H15.7.26 | 特別養護老人ホーム | 仙台市青葉区芋沢 |
| 4 | 豊齢ホーム | H14.12.16 | 介護老人保健施設 | 仙台市太白区茂庭台 |
| 3 | 仙台ありのまま舎 | H14.5.18 | 身体障害者自立ホーム | 仙台市太白区茂庭台 |
| 2 | 大滝荘-2 | H15.2.15 | 特別養護老人ホーム | 仙台市太白区秋保町 |
| 1 | 大滝荘-1 | H14.3.9 | 特別養護老人ホーム | 仙台市太白区秋保町 |
| トップ ページに戻る |