
| 保 有 機 械 | ||||
| 機 種 | メーカー | 型 式 | 能 力 | 台 数 |
| タイチ式 | ハンマー | |||
| サイクルハンマー | 渇h揮 | 550Φ | 1 | |
| タイチ式 | ハンマー | |||
| サイクルハンマー | 渇h揮 | 610Φ | 1 | |
| タイチ式 | ハンマー | |||
| ダウンザホールハンマー | 渇h揮 | 550Φ | 1 | |
| タイチ式 | ||||
| ロータリーテーブル | 渇h揮 | RTP-600S | 1 | |
| タイチ式 | ||||
| ロータリーテーブル | 渇h揮 | RTP-100C-2 | 1 | |
| (テレスコ) | NEW | |||
| クローラクレーン | コベルコ | TK-550 | 55.0t | 1 |
| クローラクレーン | 日 車 | DH-650-6 | 65.0t | 1 |
| クローラクレーン | 日 立 | CX-1000 | 100.0t | 1 |
| NETIS | ||||
| クローラクレーン | コベルコ | 7120 | 120.0t | 1 |
| 1 | ||||
| 油圧式 | ||||
| セパレートブーム型基礎機械 | 神 戸 | SK135SRD | 1 | |
| 油圧式 | オートパイラー | |||
| 杭圧入引抜機 | トーメン | SP-100 | 100.0t | 1 |
| ラフタークレーン | コベルコ | RM70M-2 | 4.9t | 1 |
| ラフタークレーン | カトウ | KR10H-LU | 10.0t | 1 |
| ラフタークレーン | コベルコ | RK160-3 | 16.0t | 1 |
| NEW | ||||
| ラフタークレーン | カトウ | MR-200Ri | 20.0t | 1 |
| ラフタークレーン | カトウ | KR25-HV | 25.0t | 1 |
| ラフタークレーン | タダノ | TR-250M | 25.0t | 1 |
| ラフタークレーン | コベルコ | RK250-5 | 25.0t | 1 |
| NETIS | ||||
| ラフタークレーン | コベルコ | RK250-8 | 25.0t | 1 |
| NETIS | NEW | |||
| ラフタークレーン | カトウ | KR-25H-V8 | 25.0t | 3 |
| ラフタークレーン | コベルコ | RK500 | 50.0t | 1 |
| 1 | ||||
| 電動式・油圧式 | ||||
| バイブロハンマー | 各 種 | 15 | ||
| 機材運搬用車両 | 4.0〜15.0t | 5 | ||
※当ホームページに記載されているもの、画像等を含む全ての転用を禁じます。