本文へジャンプ
ロープ径㍉ ロープの安全係数  6×24裸(%)A種 JIS4号 安全係数6
吊本数  2本吊  4本吊
吊角度 垂直    30°  60°  90°  30°  60° 90°
略図
切断加重t
 6  1.81  0.6  0.58  0.52  0.42  1.16  1.04  0.85
 8  3.21  1.07  1.02  0.92  0.75  2.05  1.84  1.51
 9  4.06  1.35  .130  1.16  0.95  2.60  2.33  1.91
 10  5.02  1.66  1.60  1.44  1.18  3.21  2.88  2.37
 12  7.22  2.40  2.31  2.07  1.70  4.62  4.14  3.41
 14  9.83  3.27  3.15  2.82  2.32  6.30  5.64  4.64
 16  12.80  4.26  4.10  3.67  3.02  8.20  7.35  6.05
 18  16.20  5.40  5.19  4.65  3.82  10.3  9.31  7.65
 20  20.10  6.70  6.44  5.77  4.75  12.8  11.5  9.50
 22  24.30  8.10  7.78  6.98  5.74  15.5  13.9  11.4
 24  28.90  9.63  9.26  8.30  6.83  18.5  16.6  13.6
 26  33.90  11.3  10.8  9.74  8.01  21.7  19.4  16.0
 28  39.30  13.1  12.5  11.2  9.29  25.1  22.5  18.5
 30  45.10  15.0  14.4  12.9  10.6  28.9  25.9  21.3
 32  51.40  17.1  16.4  14.7  12.1  32.9  29.5  24.3
 34  58.00  19.3  18.5  16.6  13.7  37.1  33.3  27.4
 36  65.00  21.6  20.8  18.6  15.3  41.6  37.3  30.7
 38  72.40  24.1  23.2  20.8  17.1  46.4  41.6  34.2
 40  80.20  26.7  25.7  23.0  18.9  51.4  16.0  37.9
 42.5(42)  90.60  30.2  29.0  26.0  21.4  58.0  52.0  42.8
 44  97.10  32.3  31.1  27.8  22.9  62.2  55.8  45.9
 46  106.00  35.3  33.9  30.4  25.0  67.9  60.9  50.1
 48  116.00  38.6  37.1  33.3  27.4  74.3  66.6  54.8
 50  125.00  41.6  40.0  35.9  19.5  80.1  71.8  59.1
 角度の係数  1.04  1.16  14.1  1.04  1.16  1.40
なるべく60度以内の吊り角度で作業してください。 
玉掛ワイヤー安全荷重表





株式会社 光重機 サイクルハンマー
〒989-2381
宮城県亘理郡亘理町逢隈上郡字若宮45-1
TEL:0223-34-3459 FAX:0223-34-5101

Mail:hikari@soma.or.jp   





※当ホームページに記載されているもの、画像等を含む全ての転用を禁じます。

Copyright©2010.yoshinobu suzuki AllrightsReserved ,and ,Copyright©hikarijuuki.co.ltd AllrightsReserved
 
2009年更新