全国の選挙人名簿・在外選挙人名簿登録者数(2000/9/2現在)
自治省は2000/12/14日付けで、今年9月2日現在の選挙人名簿登録者
(有権者)数です。全国の有権者数は昨年(1999年)に比べて0.6l増
1億75万6千4百人で2年連続で1億人を越えた(全国の登録者数)
全国の選挙人名簿・在外選挙人名簿登録者数
| 都道府県 | 都道府県 登録数 |
選挙人名簿 登録者数 |
在外選挙人名簿 登録者数 |
選挙人名簿 総合計 |
| (区分) | (順位) | (人) | (人) | (人) |
| 北海道 | 7 | 4,583,589 | 1,453 | 4,585,042 |
| 青森県 | 1,188,956 | 238 | 1,189,194 | |
| 岩手県 | 1,129,449 | 299 | 1,129,748 | |
| 宮城県 | 1,849,547 | 592 | 1,850,139 | |
| 秋田県 | 970,163 | 253 | 970,416 | |
| 山形県 | 988,453 | 438 | 988,891 | |
| 福島県 | 1,660,479 | 907 | 1,661,386 | |
| 茨城県 | 2,355,733 | 883 | 2,356,616 | |
| 栃木県 | 1,575,603 | 558 | 1,576,161 | |
| 群馬県 | 1,599,751 | 751 | 1,600,502 | |
| 埼玉県 | 4 | 5,477,530 | 3,221 | 5,480,751 |
| 千葉県 | 6 | 4,734,508 | 3,813 | 4,738,321 |
| 東京都 | 1 | 9,818,101 | 13,876 | 9,831,977 |
| 神奈川県 | 3 | 6,789,291 | 7,255 | 6,796,546 |
| 新潟県 | 1,975,201 | 507 | 1,975,708 | |
| 富山県 | 908,461 | 361 | 908,821 | |
| 石川県 | 936,014 | 268 | 936,282 | |
| 福井県 | 650,461 | 201 | 650,662 | |
| 山梨県 | 698,677 | 358 | 699,035 | |
| 長野県 | 1,754,770 | 922 | 1,755,692 | |
| 岐阜県 | 1,667,272 | 535 | 1,667,807 | |
| 静岡県 | 10 | 2,984,562 | 1,560 | 2,986,123 |
| 愛知県 | 5 | 5,469,626 | 3,075 | 5,472,701 |
| 三重県 | 1,471,818 | 549 | 1,472,367 | |
| 滋賀県 | 1,028,115 | 437 | 1,028,552 | |
| 京都府 | 2,070,503 | 789 | 2,071,292 | |
| 大阪府 | 2 | 6,954,707 | 2,516 | 6,957,223 |
| 兵庫県 | 8 | 4,393,626 | 1,922 | 4,395,548 |
| 奈良県 | 1,147,407 | 501 | 1,147,908 | |
| 和歌山県 | 867,859 | 408 | 868,267 | |
| 鳥取県 | 487,121 | 198 | 487,319 | |
| 島根県 | 605,446 | 252 | 605,698 | |
| 岡山県 | 1,554,250 | 611 | 1,554,861 | |
| 広島県 | 2,285,113 | 1,085 | 2,286,198 | |
| 山口県 | 1,235,613 | 644 | 1,236,257 | |
| 徳島県 | 666,433 | 170 | 666,603 | |
| 香川県 | 828,181 | 320 | 828,501 | |
| 愛媛県 | 1,207,117 | 476 | 1,207,593 | |
| 高知県 | 659,869 | 476 | 660,345 | |
| 福岡県 | 9 | 3,934,924 | 1,600 | 3,936,524 |
| 佐賀県 | 683,031 | 375 | 683,406 | |
| 長崎県 | 1,195,425 | 548 | 1,195,973 | |
| 熊本県 | 1,469,651 | 1,175 | 1,470,826 | |
| 大分県 | 983,925 | 274 | 984,199 | |
| 宮崎県 | 927,447 | 337 | 927,784 | |
| 鹿児島県 | 1,403,422 | 706 | 1,404,128 | |
| 沖縄県 | 968,905 | 2,650 | 971,555 | |
| 総合計 | 100,796,104 | 61,344 | 100,857,448 |
(参照)在外選挙制度の選挙人名簿登録者とは
海外に住む邦人が衆・参両比例代表選挙に限定して投票することができる。
| ■ | 仙台市の人口と世帯数(速報版) (2000/10/1現在) |
| ■ | 全国の選挙人名簿・在外選挙人名簿登録者数(2000/9/2現在) |
〒989-2311 宮城県亘理郡亘理町荒浜字隈崎159-22
仙台インターネット通信社 情報システム企画部
携帯 090-8250-3876 mailto:kunio@soma.or.jp