飯 豊 小 学 校 の 沿 革
元号 | 年 | 月 | 日 | 概要 | 社会情勢他 |
明治 | 6 | 9 | 18 | ○公立新田小学校を創設 ・新田村、大曲村、程田村、柏崎村の連合。 ・生徒数男子93名、女24名 ・新田字南城89番地 |
学制頒布により各地に小学校が開設 |
7 | 9 | ○公立岩子小学校開設 ・岩子村、南飯渕村、北飯渕村、本笑村、和田村の連合(組合) ・岩子村字北稲田91番地 |
|||
8 | 10 | 23 | ○岩子小学校校舎新築 ・岩子村字北稲田91番地 |
||
15 | 7 | 飯豊青年訓練所開設 | |||
19 | 4 | ○学制改革により新田小学校は日下石小学校に併合され、新田分教場となった。 ○同じく、岩子小学校は、松ヶ江小学校に合併され、岩子分教場となった。 |
|||
21 | 4 | 1 | ○松ヶ江小学校が尾浜小学校と改称した。 | ||
22 | 4 | 1 | ○町村制が施行され、飯豊村が誕生した。 ・馬場野村、百槻村、南飯渕村、岩子村、柏崎村、新田村、大曲村、程田村の8村の合併による。 |
駐在所設置 | |
24 | 4 | 17 | ○飯豊村立飯豊尋常小学校が開校した。 ・新田字南城89番地 |
||
28 | 8 | 26 | ○新校舎落成 ・程田字明神149番地 |
常磐線が開通 | |
35 | 3 | ○二階建て校舎一棟を増築 | |||
40 | 4 | 飯豊村立農業補修学校開校 | |||
44 | 12 | ○高等科を併設するため二階造り校舎を増築 | |||
45 | 1 | 3 | ○高等科を併設し、飯豊尋常高等小学校と改称 | ||
昭和 | 2 | 5 | 23 | ○校舎増改築 | |
3 | ○校旗制定 | ||||
5 | ○校歌制定 | ||||
13 | ○講堂新築 | ||||
15 | 4 | 1 | ○飯豊国民学校と改称 | ||
22 | 4 | 1 | ○相馬郡飯豊村立飯豊小学校と改称 ○県の芸能研究指定校を受ける。26年まで続いた。 |
||
29 | 3 | 31 | ○前日の3月30日をもって65年間続いた飯豊村が閉村 | ||
4 | 1 | ○町村合併により相馬市立飯豊小学校と改称 ○幼児学級を開設(昭和46年まで) |
|||
36 | 5 | 6 | ○小鳥小屋を新設した。 | ||
38 | 12 | 27 | ○元飯豊中学校校舎に移転。これが現在の所在地となる。 ・大曲字天神前80 |
||
40 | 5 | 21 | ○給食室を新築 | ||
42 | 10 | ○福島県視聴覚教育研究大会を開催。 | |||
45 | 8 | ○プール完成(ビニール式 市費 350万円) ○岩石園を設置。 |
万国博覧会 | ||
46 | ○特殊学級が新設された。 ○教授用テレビ1台備え付け。 ○吊り輪新設。岩石園整備。 |
||||
47 | 4 | 7 | ○相馬市立飯豊幼稚園を小学校に併設した。 ・職員2名、園児48名 |
沖縄が本土復帰 日中国交が回復 |
|
48 | 12 | ○創立100周年記念式典挙行 ○特殊学級をさらに増設した。 ○幼稚園教室を拡張改造した。 |
|||
54 | 8 | ○鉄筋モルタル校舎落成 | |||
61 | 1 | ○幼稚園独立園舎落成 | |||
平成 | 元 | 1 | ○校舎移転 | ||
元 | 4 | ○校舎落成式 | |||
10 | 10 | ○県小教研指定「特別活動」研究公開 | |||
15 | 3 | ○校内LAN工事 | |||
16 | 6 | ○相馬新地地区小学校体育大会総合優勝 | |||
17 | 2 | ○校舎正面大時計交換 | |||
17 | 2 | ○飯豊地区ボランティア設立 | |||
18 | 7 | ○飯豊体育館新築工事開始 | |||
18 | 8 | ○飯豊給食室ドライ化 | |||
18 | 9 | ○飯豊小東北PTA団体表彰受賞 | |||
19 | 8 | ○新体育館完成 | |||
20 | 10 | ○旧体育館撤去 ○新体育館落成式 | |||
21 | 3 | ○外部評価員制度導入 | |||
22 | 6 | 2 | ○相馬新地地区小学校体育大会総合準優勝 | ||
22 | 11 | 4 | ○県教育委員会よりPTAが功績顕著な社会教育団体表彰受賞 | ||
歴代校長 | |||||
初代 | 日下 忠宗 | 明治6年9月〜明治10年3月 | 新田小 | ||
初代 | 小野田知義 | 岩子小 | |||
2代 | 馬場健一郎 | 明治10年3月〜明治14年3月 | 新田小 | ||
2代 | 海東 忠彦 | 岩子小 | |||
3代 | 平泉 直人 | 明治14年3月〜明治18年3月 | 新田小 | ||
3代 | 大内 長堅 | 岩子小 | |||
4代 | 岩城 松代 | 明治18年3月〜明治23年3月 | 新田小 | ||
5代 | 荒 肇 | 明治23年3月〜明治23年9月 | 飯豊尋常小 | ||
6代 | 大内 長堅 | 明治23年9月〜明治42年3月 | |||
7代 | 荒 捨次郎 | 明治42年3月〜明治45年11月 | 飯豊尋常高等小 | ||
8代 | 竹村 福弘 | 大正2年11月20日〜大正10年3月31日 | |||
9代 | 佐久間籐三郎 | 大正10年3月31日〜大正11年3月31日 | |||
10代 | 横田 重三 | 大正11年3月31日〜大正15年3月31日 | |||
11代 | 荒 春治 | 大正3年3月31日〜昭和7年3月31日 | |||
12代 | 星 清森 | 昭和7年3月31日〜昭和18年3月31日 | 飯豊国民学校 | ||
13代 | 佐藤 清照 | 昭和18年3月31日〜昭和20年3月31日 | |||
14代 | 志賀 清人 | 昭和20年3月31日〜昭和27年3月31日 | 飯豊小(飯豊村立) | ||
15代 | 八島 詮 | 昭和27年4月1日〜昭和29年3月31日 | |||
16代 | 酒井 清明 | 昭和29年4月1日〜昭和32年3月31日 | 飯豊小(相馬市立) | ||
17代 | 津田 巽 | 昭和32年4月1日〜昭和34年3月31日 | |||
18代 | 寺島 廣記 | 昭和34年4月1日〜昭和37年3月31日 | |||
19代 | 渡部 茂雄 | 昭和37年4月1日〜昭和40年3月31日 | |||
20代 | 平間 正一 | 昭和40年4月1日〜昭和42年3月31日 | |||
21代 | 阿部 秀雄 | 昭和42年4月1日〜昭和49年3月31日 | 百周年 | ||
22代 | 田原口保貞 | 昭和49年4月1日〜昭和52年3月31日 | |||
23代 | 遠藤 松義 | 昭和52年4月1日〜昭和56年3月31日 | |||
24代 | 猪狩 三夫 | 昭和56年4月1日〜昭和59年3月31日 | |||
25代 | 諏訪 治助 | 昭和59年4月1日〜昭和61年3月31日 | |||
26代 | 紺野 幸 | 昭和61年4月1日〜昭和63年3月31日 | |||
27代 | 久米 光勇 | 昭和63年4月1日〜平成2年3月31日 | |||
28代 | 今野 武 | 平成2年4月1日〜平成4年3月31日 | |||
29代 | 渡部健次郎 | 平成4年4月1日〜平成7年3月31日 | |||
30代 | 前山 利栄 | 平成7年4月1日〜平成9年3月31日 | |||
31代 | 片野 淳一 | 平成9年4月1日〜平成13年3月31日 | |||
32代 | 佐藤 史生 | 平成13年4月1日〜平成16年3月31日 | |||
33代 | 堀川 理洋 | 平成16年4月1日〜平成19年3月31日 | |||
34代 | 飯塚 宏 | 平成19年4月1日〜平成21年3月31日 | |||
35代 | 山下 富夫 | 平成21年4月1日〜 | |||
;![]() |