|
|
期間入札 | : 平成17年9月13日〜9月20日まで |
開札期日 | : 平成17年9月27日午前10時 |
|
● | それぞれの金額については円単位で表示されています。 |
● | ☆印を付した物件は農地であるので、権限を有する行政庁の交付した 買受適格証明書を有する者に限り、買受申出をすることができます。 |
事件番号 | 主な所在地 | 地目等 | 売却基準価額 | 買受可能価額 | 詳細 |
平成16年(ケ)38号等 | 相馬市馬場野字山越 | 遊技場等 | 56,534,000円 | 45,227,200円 | LINK |
平成16年(ケ)47号等 | 相馬市新沼字観音前 | 共同住宅等 | 25,601,000円 | 20,480,800円 | LINK |
平成16年(ケ)47号等 | 相馬市新沼字観音前 | 雑種地 | 4,887,000円 | 3,909,600円 | LINK |
平成16年(ケ)47号等 | 相馬市新沼字観音前 | 共同住宅等 | 7,700,000円 | 6,160,000円 | LINK |
平成17年(ヌ)3号 | 相馬市磯部字大洲29番地74 | 居宅、宅地 | 1,274,000円 | 1,019,200円 | LINK |
平成17年(ケ)9号 | 相馬市石上字「舟鳥」沢372番地2等 | 居宅 宅地 | 3,969,000円 | 3,175,200円 | LINK |
平成17年(ケ)11号 | 相馬市中野字北川原117番地1 | 居宅 宅地 | 4,090,000円 | 3,272,000円 | LINK |
平成17年(ケ)15号 | 相馬市日下石字鬼越迫77番地等 | 店舗 宅地 雑種地 | 17,861,000円 | 14,288,800円 | LINK |
平成17年(ケ)19号 | 相馬市中村字砂子田52番地1等 | 居宅 宅地 | 1,279,000円 | 1,023,200円 | LINK |
平成17年(ケ)25号 | 相馬市中村字砂子田136番地1等 | 会館 宅地 | 78,194,000円 | 62,555,200円 | LINK |
平成17年(ケ)27号 | 相馬市尾浜字細田179番地11等 | 居宅 宅地 | 3,513,680円 | 2,811,000円 | LINK |
平成17年(ケ)28号 | 相馬市小野字金谷台278番の2等 | 宅地 | 1,344,000円 | 1,075,200円 | LINK |
事件番号 | 主な所在地 | 地目等 | 売却基準価額 | 買受可能価額 | 詳細 |
平成16年(ヌ)17号 | 原町市北町481番 | ☆畑 | 780,000円 | 624,000円 | LINK |
平成16年(ケ)12号 | 原町市橋本町四丁目44番地等 | 工場 | 1,173,000円 | 938,400円 | LINK |
平成17年(ケ)4号 | 原町市小川町168番地2 | 居宅 宅地 | 5,340,000円 | 4,272,000円 | LINK |
平成17年(ケ)6号 | 原町市萱浜字北才ノ上6番地21等 | 居宅 宅地 | 3,036,000円 | 2,428,800円 | LINK |
平成17年(ケ)16号 | 原町市大字上太田字陣ヶ崎212番地8等 | 居宅 宅地 | 6,008,000円 | 4,806,400円 | LINK |
平成17年(ケ)17号 | 原町市大字雫字上江260番地18 | 居宅 宅地 | 1,851,000円 | 1,480,800円 | LINK |
平成17年(ケ)18号 | 原町市大字牛来字八龍前22番地9 | 居宅 | 1,098,000円 | 878,400円 | LINK |
平成17年(ケ)23号 | 原町市大字雫字上江260番地16 | 居宅 宅地 | 3,280,000円 | 2,624,000円 | LINK |
平成17年(ケ)26号 | 原町市大字大木戸字松島339番地14 | 居宅 宅地 | 2,591,000円 | 2,072,800円 | LINK |
事件番号 | 主な所在地 | 地目等 | 売却基準価額 | 買受可能価額 | 詳細 |
平成16年(ケ)40号 | 新地町谷地小屋字樋ノ口 | 遊技場等 | 11,411,000円 | 9,128,800円 | LINK |
平成17年(ケ)12号 | 新地町谷地小屋字背中振10番地52等 | 居宅 宅地 | 3,138,000円 | 2,510,400円 | LINK |
平成17年(ケ)20号 | 新地町杉目字背中振1番地2等 | 居宅 宅地 | 4,314,000円 | 3,451,200円 | LINK |
事件番号 | 主な所在地 | 地目等 | 売却基準価額 | 買受可能価額 | 詳細 |
平成17年(ケ)24号 | 鹿島町大字江垂字広町57番地7 | 居宅 宅地 | 5,303,000円 | 4,242,400円 | LINK |
事件番号 | 主な所在地 | 地目等 | 売却基準価額 | 買受可能価額 | 詳細 |
平成17年(ケ)13号 | 小高町大字小谷字(木弱)手69番 | ☆田 | 682,000円 | 545,600円 | LINK |
平成17年(ケ)13号 | 小高町大字小谷字手子塚35番2 | 宅地 | 192,000円 | 153,600円 | LINK |
平成17年(ケ)21号 | 小高町大字泉沢字一里壇16番1等 | 山林 | 4,805,000円 | 3,844,000円 | LINK |
平成17年(ケ)21号 | 小高町大字吉名字西長163番11等 | 山林 | 4,314,000円 | 3,451,200円 | LINK |
(注1) | ここに掲載されている期間入札の物件情報は,毎月1回(28日前後に)更新されます。 それぞれの物件に関する詳細な資料は,当支部書記官室に事件ごとのファイル(現況調査報告書, 評価書,物件明細書)として備え置いてありますから,裁判所の閲覧時間(午前8時30分から午後5時まで) 内であればいつでもご覧いただけます。 |
(注2) | それぞれの競売事件については,ホームページ掲載後,申立債権者においてその申立てを取下げ, 入札の対象とならない場合がありますので,当支部1階の掲示板において確認してください。なお, ホームページ上では,掲載後の取下げの表示等は行っておりません。 |
※条件付特別売却 |
|
ここに掲載された物件について、上記の期間入札において適法な買受申出がなかった場合には、 引き続き当支部の特別売却に付されることになります。 |