| Ô œ¬16N(P)æ38 | 
	 | 
    
| 
	 | 
    |
| Ô | œ¬16N(P)æ38Aœ¬16N(P)æ58 | 
| åÈÝn | nsnêìRz 272Ôn1 Œ | 
| ðÊANZX | JRnwÜÅŒü£ñ1.4km SÎoXâÜÅŒü£ñ250m  | 
    
| nÚ | înAVZê | 
| Ú× | S¢bL|œÆ
						1K 712.82m2 ynÊÏ : 6677.31m2  | 
    
| Åáp¿z | 56,534,000~ | 
| üDÛØz | 11,306,800~ | 
| œ¬16NxdÅöÛz | 2,288,759~ | 
| OÏÊ^ | 
	@![]() VZê  | 
    
| åÈ©æ} | 
	@ 
       |