![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 取付調整費は別途必要です。(お見積・ご相談をお受けしております) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● パソコンや携帯電話を使って、ネットワークカメラで撮影された画像がカンタンに ”みえます監視ができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● ネットワークカメラ ラインアッはLAN接続ができます(1画面で複数の監視 マルチ監視が出来ます) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 「みえますねっと」サービスは、固定のグローバルIPアドレスを取得しなくてもネットワークカメラに 覚えやすいお好みの名前をつけて、ウェブブラウザに「http://○○○(あなたがつけた名前). miemasu.net/」と入力するだけで、インターネット上でカメラの画像をパソコンや携帯電話から 簡単にモニタリングすることができます。 |
マンション・アパートの仔犬監視や店頭や街並・駐車場の監視〜LAN接続まで行います。 | |||||
内 容 | 台 数 | 設定価格 | 備 考() | ||
HCM100ライン | お客様でご準備下さい(ご相談致します) | メーカー価格 | |||
HCM300ライン | お客様でご準備下さい(ご相談致します) | メーカー価格 | |||
HCM500ライン | お客様でご準備下さい(ご相談致します) | メーカー価格 | |||
カメラ初期設定 | 1台あたり | \15.000 | 初期設定含む | ||
パソコンへの設定 | 1台あたり | \5.000 | ネットワークの設定 | ||
みえますネット設定 | 1台あたり(Panasonicの契約料がかかります) | \8.000 | ネットワークの設定 | ||
LAN配線+工事費 | 1メートルあたり | \3.000 | 天井及びモール含 | ||
LANケーブル+端子 | 10メートルあたり | \4.000 | 工事による | ||
LANケーブル+端子 | 20メートルあたり | \5.000 | 工事による | ||
LANケーブル+端子 | 30メートルあたり | \6.000 | 工事による | ||
LANケーブル+端子 | 40メートルあたり | \8.000 | 工事による | ||
LANケーブル+端子 | 50メートルあたり | \9.000 | 工事による | ||
LANケーブル+端子 | 100メートルあたり | \15.000 | 工事による | ||
スイッチングHUB | Buffalo 5P | \8.000 | |||
みえますネット内部設定 | 1カメラあたり | \8.000 | パソコン管理設定 | ||
NTTルーター付きモデム | ADSL モデムNV−V推奨 | NTTレンタル | |||
NTTルーター付きモデム | ひかり電話 モデムPR−S300SEを推奨 | NTTレンタル | |||
プロバイダー契約 | NTT系推奨(OCN)など推奨 | お見積り | |||
みえますねっと契約 | Panasonicみえますねっとに契約します | お見積り |
標準価格(料金)には別途消費税(8%)が加算されます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
〒989-2311 宮城県亘理郡亘理町荒浜字築港通り34-26
仙台インターネツト通信社 システム企画室
電話:090−8250−3876
FAX:0223−35−6430