![]() |
売物物件の看板は見本です 看板のベースは白です。 (寸法 縦500mm×横520mm) (文字の大きさは 200mm×200mm) |
● 店頭の看板や駐車場、土地物件、看板制作などオリジナル設計を承っております。 |
● 又、事務所の標識やガラス窓の文字印刷レタリングも実施しています。 |
● 基礎などからの建て看板オリジナルなどもご相談願います。 |
店頭の名称や駐車場・イベント看板制作と企画(表看板) | |||||||
看板内容 | 枠組材質 | 文字材質 | 看板 縦×横寸法(mm) | 文字の色 | 補強数(本) | 標準価格 | 備 考(看板面) |
片面看板仕上 | 松/杉 | POPカッティング | 300×300 | 赤、青、白 | 無し | \5.000 | アルミ複合合板 |
松/杉 | POPカッティング | 300×500 | 赤、青、白 | 1 | \8.000 | アルミ複合合板 | |
松/杉 | POPカッティング | 300×900 | 赤、青、白 | 2 | \12,000 | アルミ複合合板 | |
松/杉 | POPカッティング | 300×1500 | 赤、青、白 | 4 | \20.000 | アルミ複合合板 | |
松/杉 | POPカッティング | 300×1800 | 赤、青、白 | 5 | \25.000 | アルミ複合合板 | |
松/杉 | POPカッティング | 500×500 | 赤、青、白 | 2 | \10.000 | アルミ複合合板 | |
松/杉 | POPカッティング | 500×900 | 赤、青、白 | 3 | \18,000 | アルミ複合合板 | |
松/杉 | POPカッティング | 500×1500 | 赤、青、白 | 4 | \27.000 | アルミ複合合板 | |
松/杉 | POPカッティング | 500×1800 | 赤、青、白 | 6 | \28.000 | アルミ複合合板 | |
松/杉 | POPカッティング | 900×900 | 赤、青、白 | 3 | \25.000 | アルミ複合合板 | |
松/杉 | POPカッティング | 900×1500 | 赤、青、白 | 4 | \30.000 | アルミ複合合板 | |
松/杉 | POPカッティング | 900×1800 | 赤、青、白 | 7 | \40.000 | アルミ複合合板 | |
松/杉 | POPカッティング | 1800×1800 | 赤、青、白 | 8 | \50.000 | アルミ複合合板 | |
両面看板の料金(2面) | |||||||
●両面の場合は*2を上乗せした価格の(10割安)となります。 ●特殊手書きロゴ等については別途料金がかかります。 |
|||||||
看板面を決めます | |||||||
●複合材のベースは灰色、黒、銀の3種類です | |||||||
●他のベースにする場合は全面にカラーシートを貼付合わせます | |||||||
●室内で使用する場合は、化粧合板でも構いません | |||||||
野外用基礎工事 | |||||||
●基礎は地盤によって基盤面積が変わります | |||||||
標準価格(料金)には別途消費税(8%)が加算されます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
〒989-2311 宮城県亘理郡亘理町荒浜字築港通り34-26
仙台インターネツト通信社 システム企画室
電話:090−8250−3876
FAX:0223−35−6430