大 会 名 | 第32回宮城県ロードレース選手権大会(中学女子) |
開催日時 | 平成12年9月15日 祝日(金曜日) 午前10時50分スタート |
開催場所 | 亘理町荒浜鳥の海公園前 公認亘理マラソンコース |
気象条件 | 天候(曇り) |
大会記録 | 9分57秒 高橋千恵美(若柳中学校) 1990.9.16 |
中学の部(女子)一斉にスタートした瞬間
![]() |
中学女子のスタート |
![]() |
女子中学の部表彰式 |
参加選手(76人)
順位 | ナンバー カード |
選手名 | 所属・学校名 | タイム |
1 | 1051 | 吉田 千恵 | 塩釜市立玉川中学校 | 10’57 |
2 | 4026 | 佐藤美紗子 | 仙台市加茂中学校 | 11’10 |
3 | 2287 | 田中 梢 | 南方町立南方中学校 | 11’12 |
4 | 4113 | 渡辺 優雅 | 仙台市立寺岡中学校 | 11’18 |
5 | 1056 | 山本絵里子 | 塩釜市立玉川中学校 | 11’21 |
6 | 132 | 佐藤 友美 | 丸森町立丸舘中学校 | 11’30 |
7 | 1201 | 寺嶋のどか | 大郷町立大松沢中学校 | 11’33 |
8 | 4181 | 榊井かおり | 仙台市立南中山中学校 | 11’37 |
入賞8位までのため以下のタイムは省略させて頂きます。
![]() |
![]() |
![]() |
仙台ローカルパソコンNET通信社情報部
携帯 090−8250−3876