大 会 名 | 第32回宮城県ロードレース選手権大会(中学男子) |
開催日時 | 平成12年9月15日祝日(金曜日) 午前10時30分スタート |
開催場所 | 亘理町荒浜鳥の海公園前 公認亘理マラソンコース |
気象条件 | 天候(曇り) |
大会記録 | 9分08秒(石山 寛)五橋中学校 1990.9.16 |
ゴール前の選手 |
![]() |
![]() |
成績と表彰式 |
参加選手数(101名)
順位 | ナンバー カード |
選手名 | 所属・学校名 | タイム |
1 | 1051 | 工藤 直樹 | 塩釜市立玉川中学校 | 9’31 |
2 | 4468 | 村上 和之 | 仙台市立南中山中学校 | 9’41 |
3 | 132 | 佐藤 賢之 | 丸森町立丸舘中学校 | 9’44 |
4 | 1053 | 石川 直哉 | 塩釜市立玉川中学校 | 9’46 |
5 | 1059 | 内海 大樹 | 塩釜市立玉川中学校 | 9’50 |
6 | 3025 | 堀 宏和 | 利府町立しらかし台中学校 | 9’54 |
7 | 4281 | 千葉 佳佑 | 仙台加茂中学校 | 9’55 |
8 | 34 | 阿部 喬 | 白石立南中学校 | 9’55 |
入賞は8位までのため以下は省略させて頂きます。
![]() |
![]() |
![]() |
仙台ローカルパソコンNET通信社情報部
携帯 090−8250−3876