アウトリガ最小張出 (側方)2.15m
| 作業半径 (m) |
10.2m | 17.4m | 24.6m | 31.8m | 39.0m |
| ブーム | ブーム | ブーム | ブーム | ブーム | |
| 2.9 | 16 | ||||
| 3 | 16 | 12 | 11 | ||
| 3.2 | 16 | 12 | 11 | ||
| 3.5 | 16 | 12 | 11 | ||
| 3.75 | 15.4 | 12 | 11 | ||
| 4 | 14 | 12 | 11 | ||
| 4.5 | 11.3 | 10.9 | 10.8 | ||
| 5 | 9.3 | 9.05 | 8.9 | ||
| 5.5 | 7.8 | 7.55 | 7.45 | ||
| 6 | 6.6 | 6.4 | 6.25 | ||
| 6.5 | 5.65 | 5.45 | 5.3 | ||
| 7 | 4.85 | 4.65 | 4.55 | ||
| 7.2 | 4.55 | 4.4 | 4.25 | ||
| 7.5 | 4 | 3.9 | |||
| 8 | 3.45 | 3.3 | |||
| 8.5 | 2.95 | 2.8 | |||
| 9 | 2.5 | 2.35 | |||
| 9.5 | 2.05 | 1.9 | |||
| 10 | 1.65 | 1.5 | |||
| 11 | 0.95 | 0.8 | |||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 14.4 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 21.6 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 28.8 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 |