アウトリガ中間張出 (側方)4.1m
| 作業半径 (m) |
10.2m | 17.4m | 24.6m | 31.8m | 39.0m |
| ブーム | ブーム | ブーム | ブーム | ブーム | |
| 2.9 | 40 | ||||
| 3 | 40 | 28 | 20 | ||
| 3.2 | 33.2 | 28 | 20 | 14 | |
| 3.5 | 30 | 28 | 20 | 14 | |
| 3.75 | 27 | 28 | 20 | 14 | |
| 4 | 22 | 23 | 20 | 14 | |
| 4.5 | 18.5 | 18.5 | 20 | 14 | 7.6 |
| 5 | 15.7 | 15.3 | 17 | 14 | 7.6 |
| 5.5 | 13.3 | 13 | 14.9 | 14 | 7.6 |
| 6 | 11.4 | 11.1 | 12.8 | 12.7 | 7.6 |
| 6.5 | 9.9 | 9.6 | 11 | 11.5 | 7.6 |
| 7 | 9.4 | 9.1 | 9.5 | 10.4 | 7.6 |
| 7.2 | 8.4 | 9 | 9.9 | 7.6 | |
| 7.5 | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 7.6 | |
| 8 | 6.55 | 7.3 | 8.2 | 7.6 | |
| 8.5 | 5.8 | 6.45 | 7.3 | 7.6 | |
| 9 | 5.2 | 5.7 | 6.55 | 7 | |
| 9.5 | 4.65 | 5.1 | 5.9 | 6.35 | |
| 10 | 3.7 | 4.55 | 5.35 | 5.8 | |
| 11 | 2.95 | 3.6 | 4.4 | 4.8 | |
| 12 | 2.3 | 2.85 | 3.6 | 4.05 | |
| 13 | 1.7 | 2.15 | 3 | 3.4 | |
| 14 | 1.5 | 1.55 | 2.45 | 2.9 | |
| 14.4 | 1.3 | 2.25 | 2.7 | ||
| 15 | 1 | 1.95 | 2.45 | ||
| 16 | 1.5 | 2 | |||
| 17 | 1.1 | 1.6 | |||
| 18 | 0.75 | 1.25 | |||
| 19 | 0.95 | ||||
| 20 | 0.7 | ||||
| 21 | |||||
| 21.6 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 28.8 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 |