アウトリガ中間張出 (側方)5.4m
| 作業半径 (m) |
10.2m | 17.4m | 24.6m | 31.8m | 39.0m |
| ブーム | ブーム | ブーム | ブーム | ブーム | |
| 2.9 | 45 | ||||
| 3 | 45 | 28 | 20 | ||
| 3.2 | 43.3 | 28 | 20 | 14 | |
| 3.5 | 41 | 28 | 20 | 14 | |
| 3.75 | 38.9 | 28 | 20 | 14 | |
| 4 | 37 | 28 | 20 | 14 | |
| 4.5 | 33.5 | 28 | 20 | 14 | 7.6 |
| 5 | 30.2 | 28 | 20 | 14 | 7.6 |
| 5.5 | 25 | 24 | 20 | 14 | 7.6 |
| 6 | 21.15 | 20.85 | 18.5 | 14 | 7.6 |
| 6.5 | 17.9 | 17.6 | 16.65 | 14 | 7.6 |
| 7 | 15.45 | 15.15 | 15.05 | 13.5 | 7.6 |
| 7.2 | 11.5 | 14.4 | 14.25 | 13.3 | 7.6 |
| 7.5 | 13.15 | 13.15 | 13 | 7.6 | |
| 8 | 11.65 | 11.55 | 12 | 7.6 | |
| 8.5 | 10.4 | 10.25 | 11 | 7.6 | |
| 9 | 9.3 | 9.15 | 10 | 7.6 | |
| 9.5 | 8.35 | 8.2 | 9.1 | 7.6 | |
| 10 | 7.5 | 7.35 | 8.3 | 7.6 | |
| 11 | 6.2 | 6 | 6.9 | 7.1 | |
| 12 | 5.15 | 4.95 | 5.8 | 6.1 | |
| 13 | 4.25 | 4.05 | 4.9 | 5.4 | |
| 14 | 3.5 | 3.3 | 4.2 | 4.65 | |
| 14.4 | 3.25 | 3.05 | 3.95 | 4.4 | |
| 15 | 2.65 | 3.6 | 4.05 | ||
| 16 | 2.1 | 3.1 | 3.55 | ||
| 17 | 1.65 | 2.6 | 3.1 | ||
| 18 | 1.2 | 2.15 | 2.7 | ||
| 19 | 0.85 | 1.75 | 2.35 | ||
| 20 | 1.4 | 2 | |||
| 21 | 1.1 | 1.65 | |||
| 21.6 | 0.95 | 1.5 | |||
| 22 | 0.85 | 1.35 | |||
| 23 | 0.6 | 1.1 | |||
| 24 | 0.85 | ||||
| 25 | 0.65 | ||||
| 26 | 0.5 | ||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 28.8 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 |