アウトリガ中間張出 (側方) 6.8m
| 作業半径 (m) |
10.2m | 17.4m | 24.6m | 31.8m | 39.0m |
| ブーム | ブーム | ブーム | ブーム | ブーム | |
| 2.9 | 51 | ||||
| 3 | 50 | 28 | 20 | ||
| 3.2 | 45 | 28 | 20 | 14 | |
| 3.5 | 41 | 28 | 20 | 14 | |
| 3.75 | 38.9 | 28 | 20 | 14 | |
| 4 | 37 | 28 | 20 | 14 | |
| 4.5 | 33.5 | 28 | 20 | 14 | 7.6 |
| 5 | 30.2 | 28 | 20 | 14 | 7.6 |
| 5.5 | 27.5 | 26.1 | 20 | 14 | 7.6 |
| 6 | 25 | 24.4 | 20 | 14 | 7.6 |
| 6.5 | 22.7 | 22.4 | 18.7 | 14 | 7.6 |
| 7 | 20.7 | 20.6 | 17.6 | 13.5 | 7.6 |
| 7.2 | 11.5 | 19.8 | 17.15 | 13.3 | 7.6 |
| 7.5 | 18.9 | 16.6 | 13 | 7.6 | |
| 8 | 17.5 | 15.6 | 12.5 | 7.6 | |
| 8.5 | 15.6 | 14.7 | 11.9 | 7.6 | |
| 9 | 13.75 | 13.9 | 11.3 | 7.6 | |
| 9.5 | 12.4 | 12.5 | 10.8 | 7.6 | |
| 10 | 11.2 | 11.25 | 10.3 | 7.6 | |
| 11 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 7.1 | |
| 12 | 7.85 | 7.65 | 8.65 | 6.6 | |
| 13 | 6.7 | 6.35 | 7.4 | 6.15 | |
| 14 | 5.75 | 5.4 | 6.4 | 5.75 | |
| 14.4 | 4 | 5 | 6.05 | 5.6 | |
| 15 | 4.55 | 5.6 | 5.35 | ||
| 16 | 3.9 | 4.85 | 5 | ||
| 17 | 3.35 | 4.25 | 4.7 | ||
| 18 | 2.8 | 3.75 | 4.2 | ||
| 19 | 2.35 | 3.25 | 3.75 | ||
| 20 | 2 | 2.85 | 3.35 | ||
| 21 | 1.65 | 2.5 | 3 | ||
| 21.6 | 1.45 | 2.3 | 2.8 | ||
| 22 | 2.15 | 2.65 | |||
| 23 | 1.85 | 2.35 | |||
| 24 | 1.55 | 2.05 | |||
| 25 | 1.3 | 1.75 | |||
| 26 | 1.05 | 1.5 | |||
| 27 | 0.85 | 1.3 | |||
| 28 | 0.65 | 1.1 | |||
| 28.8 | 0.95 | ||||
| 29 | 0.9 | ||||
| 30 | 0.7 | ||||
| 31 | 0.55 | ||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 |