アウトリガー中間張り出し(5.1m)
| 作業半径 (m) |
9.5m | 16.5m | 23.5m | 30.5m |
| ブーム | ブーム | ブーム | ブーム | |
| 2.5 | 25 | 18 | ||
| 3 | 25 | 18 | 12.5 | |
| 3.5 | 25 | 18 | 12.5 | |
| 4 | 23 | 18 | 12.5 | 7 |
| 4.5 | 21.2 | 18 | 12.5 | 7 |
| 5 | 18.4 | 16.7 | 12.5 | 7 |
| 5.5 | 15.4 | 15 | 11.75 | 7 |
| 6 | 13 | 12.6 | 11.1 | 7 |
| 6.5 | 11.2 | 10.8 | 10.4 | 7 |
| 7 | 9.4 | 9.8 | 7 | |
| 7.5 | 8.25 | 8.9 | 7 | |
| 8 | 7.3 | 8 | 6.75 | |
| 9 | 5.8 | 6.5 | 6.15 | |
| 10 | 4.7 | 5.4 | 5.6 | |
| 11 | 3.9 | 4.55 | 4.8 | |
| 12 | 3.25 | 3.85 | 4.15 | |
| 13 | 2.7 | 3.25 | 3.55 | |
| 13.5 | 2.5 | 3.05 | 3.3 | |
| 14 | 2.85 | 3.1 | ||
| 15 | 2.45 | 2.7 | ||
| 15.5 | 2.25 | 2.5 | ||
| 16 | 2.1 | 2.35 | ||
| 17 | 1.8 | 2.1 | ||
| 18 | 1.5 | 1.8 | ||
| 19 | 1.25 | 1.6 | ||
| 20 | 1.05 | 1.4 | ||
| 20.5 | 1.3 | |||
| 21 | 1.2 | |||
| 22 | 1 | |||
| 24 | 0.7 | |||
| 26 | 0.45 | |||
| 27.5 |