バナー
10tラフタークレーン性能表

アウトリガ中間張出 (側方)2.5m

作業半径
(m)
5.5m 9.1m 12.7m 16.3m 19.9m 23.5m
ブーム ブーム ブーム ブーム ブーム ブーム
1.5 10 5 5
2 10 5 5 4
2.5 7.5 5 5 4
3 5.4 5 5 4 4
3.5 4.1 4 3.8 4 4 2.3
4 3.2 3.1 3 3.2 3.3 2.3
4.5 2.5 2.4 2.6 2.75 2.3
5 2.05 1.95 2.15 2.3 2.3
5.5 1.7 1.6 1.8 1.9 2
6 1.4 1.35 1.5 1.65 1.7
6.5 1.2 1.15 1.3 1.42 1.5
7 1 0.95 1.1 1.25 1.3
8 0.85 0.65 0.85 0.95 1
(7.5m)
9 0.4 0.6 0.7 0.75
10 0.2 0.4 0.5 0.6
11 0.25 0.35 0.45
12 0.2 0.3





|戻る|