アウトリガ中間張出 (側方) 3.5m
| 作業半径 (m) |
5.5m | 9.1m | 12.7m | 16.3m | 19.9m | 23.5m |
| ブーム | ブーム | ブーム | ブーム | ブーム | ブーム | |
| 1.5 | 10 | 5 | 5 | |||
| 2 | 10 | 5 | 5 | 4 | ||
| 2.5 | 10 | 5 | 5 | 4 | ||
| 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| 3.5 | 6.1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2.3 |
| 4 | 5.2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2.3 |
| 4.5 | 4.8 | 4.55 | 4 | 3.7 | 2.3 | |
| 5 | 3.85 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 2.3 | |
| 5.5 | 3.2 | 3.15 | 3.4 | 3.1 | 2.3 | |
| 6 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.85 | 2.3 | |
| 6.5 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.15 | |
| 7 | 2 | 1.95 | 2.15 | 2.3 | 2 | |
| 8 | 1.75 | 1.45 | 1.65 | 1.8 | 1.75 | |
| (7.5m) | ||||||
| 9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | ||
| 10 | 0.8 | 1 | 1.15 | 1.25 | ||
| 11 | 0.6 | 0.8 | 0.95 | 1.05 | ||
| 12 | 0.6 | 0.75 | 0.85 | |||
| 13 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | |||
| 14 | 0.3 | 0.45 | 0.55 | |||
| 15 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | |||
| (14.5m) | ||||||
| 16 | 0.25 | 0.34 | ||||
| 17 | 0.17 | 0.25 | ||||
| 18 | 0.17 | |||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 |