|
|
期間入札 | : 平成17年7月12日〜7月19日まで |
開札期日 | : 平成17年7月26日午前10時 |
|
● | それぞれの金額については円単位で表示されています。 |
● | ☆印を付した物件は農地であるので、権限を有する行政庁の交付した 買受適格証明書を有する者に限り、買受申出をすることができます。 |
事件番号 | 主な所在地 | 地目等 | 売却基準価額 | 買受可能価額 | 詳細 |
平成16年(ケ)第11号 | 相馬市新沼字坪ヶ迫 | 遊技場等 | 13,186,000 | 10,548,800 | LINK |
平成17年(ケ)第3号 | 相馬市粟津字粟津 | 居宅等 | 2,424,000 | 1,939,200 | LINK |
平成17年(ケ)第7号 | 相馬市塚部字新城下 | 事務所等 | 3,606,000 | 2,884,800 | LINK |
事件番号 | 主な所在地 | 地目等 | 売却基準価額 | 買受可能価額 | 詳細 |
平成16年(ケ)第35号 | 原町市大字牛来字出口 | 原野等 | 1,270,000 | 1,016,000 | LINK |
平成16年(ケ)第60号 | 原町市大字中太田字天狗田 | 居宅 | 3,022,000 | 2,417,600 | LINK |
平成17年(ケ)第2号 | 原町市西町一丁目 | 居宅等 | 13,223,140 | 10,578,600 | LINK |
事件番号 | 主な所在地 | 地目等 | 売却基準価額 | 買受可能価額 | 詳細 |
平成16年(ヌ)第19号 | 鹿島町大字南右田二ツ沼 | 雑種地 | 2,761,000 | 2,208,800 | LINK |
事件番号 | 主な所在地 | 地目等 | 売却基準価額 | 買受可能価額 | 詳細 |
平成17年(ケ)第8号 | 小高町大字片草字西堂 | 居宅等 | 2,225,000 | 1,780,000 | LINK |
(注1) | ここに掲載されている期間入札の物件情報は,毎月1回(28日前後に)更新されます。 それぞれの物件に関する詳細な資料は,当支部書記官室に事件ごとのファイル(現況調査報告書, 評価書,物件明細書)として備え置いてありますから,裁判所の閲覧時間(午前8時30分から午後5時まで) 内であればいつでもご覧いただけます。 |
(注2) | それぞれの競売事件については,ホームページ掲載後,申立債権者においてその申立てを取下げ, 入札の対象とならない場合がありますので,当支部1階の掲示板において確認してください。なお, ホームページ上では,掲載後の取下げの表示等は行っておりません。 |
※条件付特別売却 |
|
ここに掲載された物件について、上記の期間入札において適法な買受申出がなかった場合には、 引き続き当支部の特別売却に付されることになります。 |